Change Search Groups
CSM provides numerous OOTB Change Search Groups. Notable Change Search Groups include:
| Search Group | Returns | Association | Executed From |
|---|---|---|---|
| Active Changes with Linked Incidents or Problems | Open Changes that have either at least one linked Incident or one linked Problem. | Change Request | Search Manager, Widgets |
| All Changes Waiting Approval | Changes that have a status of Waiting Approval. | Change Request | Metrics |
| Change Requests | All Change Requests, regardless of status. | Change Request | Search Manager, Widgets |
| Emergency Change | Changes that are defined as Emergency Changes. | Change Request | Search Manager, Widgets, Change Calendar |
| My Approved Changes | Changes approved by me (Current User). | Change Request | Search Manager, Widgets |
| My Open Change Requests | Open Changes owned by me (Current User). | Change Request | Search Manager, Widgets |
| My Teams Open Change Requests | Open Changes owned by one of my (Current User) Teams. | Change Request | Search Manager, Widgets |
| My Total Changes | Changes owned by me (Current User). | Change Request | Search Manager, Widgets |
| Normal Change | Changes that are defined as Normal Changes. | Change Request | Search Manager, Change Calendar |
| Standard Change | Changes that are defined as Standard Changes. | Change Request | Search Manager, Change Calendar |
